traceroute to 198.142.152.162 (198.142.152.162), 30 hops max, 60 byte packets
3 > 10.73.241.130 (10.73.241.130) [] 0.297ms 0.212ms 0.199ms
4 > 172.20.1.48 (172.20.1.48) [] 3.647ms 1.464ms 3.968ms
5 > 37.59.16.5 (37.59.16.5) [AS16276] 0.979ms 1.151ms 0.922ms
6 > 10.200.2.71 (10.200.2.71) [] 1.233ms 1.299ms 1.560ms
7 > zayo.par.franceix.net (37.49.237.180) [AS57734] 1.515ms 20.186ms 2.739ms
8 > ae18.cr1.cdg12.fr.zip.zayo.com (64.125.26.68) [AS6461] 138.899ms 139.097ms 138.916ms
9 > ae26.cs3.iad93.us.eth.zayo.com (64.125.22.188) [AS6461] 138.559ms
10 > ae20.cr1.iad21.us.zip.zayo.com (64.125.23.217) [AS6461] 137.788ms
11 >
12 > ae0.cr2.dfw7.us.zip.zayo.com (64.125.20.63) [AS6461] 137.700ms 137.637ms 137.619ms
13 >
14 >
15 > ae13.mpr1.lax12.us.zip.zayo.com (64.125.28.231) [AS6461] 139.958ms 138.863ms 137.479ms
16 > 64.125.35.198.IPYX-145641-003-ZYO.zip.zayo.com (64.125.35.198) [AS6461] 244.443ms 244.419ms 244.379ms
17 > 203.208.171.118 (203.208.171.118) [AS7473/AS19905] 241.659ms 242.443ms 241.757ms
18 > 203.208.149.253 (203.208.149.253) [AS7473/AS19905] 247.527ms 247.359ms 247.352ms
19 > 203.208.172.234 (203.208.172.234) [AS7473/AS19905] 249.156ms 257.225ms 267.826ms
20 > 203.208.143.190 (203.208.143.190) [AS7473] 273.544ms 273.370ms 273.522ms
21 > 61.88.33.2 (61.88.33.2) [AS7474] 277.278ms 277.561ms 277.225ms
22 >
23 > 22btnpr01-hu0-6-0-1.npr.optusnet.com.au (210.49.110.178) [AS4804] 271.809ms 271.836ms 271.838ms
24 > dnsmob01-vip.optusnet.com.au (198.142.152.162) [AS198949] 273.906ms 273.897ms 274.112ms
traceroute to 198.142.152.162 (198.142.152.162), 30 hops max, 60 byte packets
3 > 10.73.241.130 (10.73.241.130) [] 0.337ms 0.220ms 0.193ms
4 > 172.20.1.48 (172.20.1.48) [] 2.129ms 1.529ms 2.041ms
5 > 37.59.16.5 (37.59.16.5) [AS16276] 1.197ms 0.936ms 1.014ms
6 > 10.200.2.71 (10.200.2.71) [] 1.472ms 1.342ms 1.343ms
7 >
8 > ae18.cr1.cdg12.fr.zip.zayo.com (64.125.26.68) [AS6461] 142.885ms 142.967ms 143.002ms
9 > ae0.cr1.lhr11.uk.zip.zayo.com (64.125.26.252) [AS6461] 142.974ms 142.936ms 142.876ms
10 >
11 > ae45.cr1.ewr1.us.zip.zayo.com (64.125.22.224) [AS6461] 143.739ms 143.579ms 143.629ms
12 > ae5.cr2.ewr14.us.zip.zayo.com (64.125.22.223) [AS6461] 138.077ms 138.057ms 137.894ms
13 >
14 > ae3.cr2.ord9.us.zip.zayo.com (64.125.30.77) [AS6461] 138.030ms
15 > ae2.cr1.den3.us.zip.zayo.com (64.125.31.53) [AS6461] 143.116ms 142.996ms
16 >
17 > ae0.cs2.den5.us.eth.zayo.com (64.125.31.1) [AS6461] 144.264ms
18 > ae15.cs4.slc2.us.zip.zayo.com (64.125.22.176) [AS6461] 138.187ms
19 > ae4.cs2.lax112.us.zip.zayo.com (64.125.23.239) [AS6461] 143.098ms 143.008ms 143.949ms
20 > ae0.cs1.lax112.us.eth.zayo.com (64.125.28.232) [AS6461] 142.691ms 138.515ms 138.522ms
21 > ae13.mpr1.lax12.us.zip.zayo.com (64.125.28.231) [AS6461] 147.150ms 147.175ms 147.207ms
22 > 64.125.35.198.IPYX-145641-003-ZYO.zip.zayo.com (64.125.35.198) [AS6461] 235.040ms 235.006ms 234.989ms
23 > 203.208.171.118 (203.208.171.118) [AS7473/AS19905] 251.100ms 251.249ms 251.219ms
24 > 203.208.149.253 (203.208.149.253) [AS7473/AS19905] 252.808ms 253.047ms 252.769ms
25 > 203.208.172.234 (203.208.172.234) [AS7473/AS19905] 249.972ms 250.037ms 249.922ms
26 > 203.208.143.190 (203.208.143.190) [AS7473] 453.676ms 489.196ms 481.592ms
27 > 61.88.33.2 (61.88.33.2) [AS7474] 464.652ms 487.304ms 490.083ms
28 >
29 > 22btnpr01-hu0-6-0-1.npr.optusnet.com.au (210.49.110.178) [AS4804] 435.702ms 459.085ms 488.545ms
30 > dnsmob01-vip.optusnet.com.au (198.142.152.162) [AS198949] 461.854ms 493.465ms 483.467ms
traceroute to 198.142.152.162 (198.142.152.162), 30 hops max, 60 byte packets
3 > 10.73.241.130 (10.73.241.130) [] 0.341ms 0.201ms 0.181ms
4 > 172.20.1.48 (172.20.1.48) [] 3.224ms 3.651ms 1.921ms
5 > 37.59.16.5 (37.59.16.5) [AS16276] 1.319ms 1.002ms 0.907ms
6 > 10.200.2.71 (10.200.2.71) [] 2.564ms 1.250ms 1.324ms
7 > zayo.par.franceix.net (37.49.237.180) [AS57734] 0.995ms
8 > ae18.cr1.cdg12.fr.zip.zayo.com (64.125.26.68) [AS6461] 142.882ms 142.913ms
9 > ae0.cr1.lhr11.uk.zip.zayo.com (64.125.26.252) [AS6461] 142.956ms
10 >
11 >
12 > ae5.cr2.ewr14.us.zip.zayo.com (64.125.22.223) [AS6461] 137.776ms 138.012ms 137.898ms
13 > ae7.cr1.ord8.us.zip.zayo.com (64.125.29.24) [AS6461] 147.208ms 147.189ms
14 > ae3.cr2.ord9.us.zip.zayo.com (64.125.30.77) [AS6461] 137.856ms
15 > ae2.cr1.den3.us.zip.zayo.com (64.125.31.53) [AS6461] 142.883ms
16 >
17 >
18 >
19 >
20 > ae26.cs1.lax112.us.zip.zayo.com (64.125.20.90) [AS6461] 138.581ms 138.563ms
21 > ae13.mpr1.lax12.us.zip.zayo.com (64.125.28.231) [AS6461] 147.219ms 147.281ms 147.733ms
22 > 64.125.35.198.IPYX-145641-003-ZYO.zip.zayo.com (64.125.35.198) [AS6461] 261.652ms 264.703ms 265.393ms
23 > 203.208.171.118 (203.208.171.118) [AS7473/AS19905] 240.456ms 240.511ms 241.406ms
24 > 203.208.149.253 (203.208.149.253) [AS7473/AS19905] 244.140ms 243.661ms 243.645ms
25 > 203.208.172.234 (203.208.172.234) [AS7473/AS19905] 249.800ms 249.814ms 249.816ms
26 > 203.208.143.190 (203.208.143.190) [AS7473] 403.006ms 403.012ms 402.977ms
27 > 61.88.33.2 (61.88.33.2) [AS7474] 393.110ms 393.931ms 392.919ms
28 >
29 > 22btnpr01-hu0-6-0-1.npr.optusnet.com.au (210.49.110.178) [AS4804] 391.322ms 391.432ms 391.360ms
30 > dnsmob01-vip.optusnet.com.au (198.142.152.162) [AS198949] 388.065ms 388.053ms 388.052ms
traceroute to 198.142.152.162 (198.142.152.162), 30 hops max, 60 byte packets
3 > 10.73.241.130 (10.73.241.130) [] 0.308ms 0.210ms 0.201ms
4 > 172.20.1.48 (172.20.1.48) [] 3.873ms 1.678ms 2.102ms
5 > 37.59.16.5 (37.59.16.5) [AS16276] 0.987ms 0.887ms 0.911ms
6 > 10.200.2.71 (10.200.2.71) [] 1.379ms 1.279ms 1.337ms
7 > zayo.par.franceix.net (37.49.237.180) [AS57734] 3.179ms
8 > ae18.cr1.cdg12.fr.zip.zayo.com (64.125.26.68) [AS6461] 160.211ms 160.273ms 160.092ms
9 > ae0.cr1.lhr11.uk.zip.zayo.com (64.125.26.252) [AS6461] 160.124ms 160.284ms
10 >
11 > ae45.cr1.ewr1.us.zip.zayo.com (64.125.22.224) [AS6461] 160.757ms
12 > ae5.cr2.ewr14.us.zip.zayo.com (64.125.22.223) [AS6461] 155.128ms 155.422ms
13 >
14 > ae3.cr2.ord9.us.zip.zayo.com (64.125.30.77) [AS6461] 155.193ms 155.142ms
15 > ae12.cr1.sea1.us.zip.zayo.com (64.125.19.4) [AS6461] 155.153ms 155.095ms 155.248ms
16 > ae7.ter2.sea1.us.zip.zayo.com (64.125.19.197) [AS6461] 142.113ms 142.030ms 148.850ms
17 >
18 > ae8.cs4.sjc4.us.zip.zayo.com (64.125.23.172) [AS6461] 155.343ms
19 >
20 > ae0.cs1.lax112.us.eth.zayo.com (64.125.28.232) [AS6461] 155.740ms 158.312ms 155.764ms
21 > ae13.mpr1.lax12.us.zip.zayo.com (64.125.28.231) [AS6461] 164.322ms 164.442ms 164.381ms
22 > 64.125.35.198.IPYX-145641-003-ZYO.zip.zayo.com (64.125.35.198) [AS6461] 269.762ms 266.766ms 271.503ms
23 > 203.208.171.118 (203.208.171.118) [AS7473/AS19905] 257.646ms 258.243ms 258.757ms
24 > 203.208.149.253 (203.208.149.253) [AS7473/AS19905] 262.310ms 260.934ms 261.887ms
25 > 203.208.172.234 (203.208.172.234) [AS7473/AS19905] 267.097ms 267.109ms 267.094ms
26 > 203.208.143.190 (203.208.143.190) [AS7473] 419.974ms 419.955ms 420.319ms
27 > 61.88.33.2 (61.88.33.2) [AS7474] 411.122ms 409.589ms 411.702ms
28 >
29 > 22btnpr01-hu0-6-0-1.npr.optusnet.com.au (210.49.110.178) [AS4804] 408.671ms 408.636ms 408.629ms
30 > dnsmob01-vip.optusnet.com.au (198.142.152.162) [AS198949] 405.382ms 405.364ms 405.332ms
traceroute to 198.142.152.162 (198.142.152.162), 30 hops max, 60 byte packets
3 > 10.73.241.130 (10.73.241.130) [] 0.333ms 0.216ms 0.194ms
4 > 172.20.1.48 (172.20.1.48) [] 2.647ms 1.535ms 2.024ms
5 > 37.59.16.5 (37.59.16.5) [AS16276] 1.050ms 0.869ms 0.843ms
6 > 10.200.2.71 (10.200.2.71) [] 1.373ms 1.350ms 1.281ms
7 > zayo.par.franceix.net (37.49.237.180) [AS57734] 1.018ms 1.070ms 1.172ms
8 > ae18.cr1.cdg12.fr.zip.zayo.com (64.125.26.68) [AS6461] 155.485ms 155.348ms 155.299ms
9 > ae0.cr1.lhr11.uk.zip.zayo.com (64.125.26.252) [AS6461] 155.301ms 155.249ms
10 >
11 > ae45.cr1.ewr1.us.zip.zayo.com (64.125.22.224) [AS6461] 155.514ms 155.573ms 155.507ms
12 > ae5.cr2.ewr14.us.zip.zayo.com (64.125.22.223) [AS6461] 149.870ms 150.015ms 150.026ms
13 > ae7.cr1.ord8.us.zip.zayo.com (64.125.29.24) [AS6461] 159.239ms
14 > ae3.cr2.ord9.us.zip.zayo.com (64.125.30.77) [AS6461] 149.932ms
15 > ae12.cr1.sea1.us.zip.zayo.com (64.125.19.4) [AS6461] 149.943ms 149.955ms 150.187ms
16 >
17 >
18 > ae25.cr1.lax10.us.zip.zayo.com (64.125.20.194) [AS6461] 150.606ms 150.579ms
19 >
20 > ae13.mpr1.lax12.us.zip.zayo.com (64.125.28.231) [AS6461] 159.143ms 160.499ms 159.557ms
21 > 64.125.35.198.IPYX-145641-003-ZYO.zip.zayo.com (64.125.35.198) [AS6461] 268.883ms 261.164ms 266.257ms
22 > 203.208.171.118 (203.208.171.118) [AS7473/AS19905] 252.378ms 252.593ms 252.534ms
23 > 203.208.149.253 (203.208.149.253) [AS7473/AS19905] 255.629ms 256.351ms 256.274ms
24 > 203.208.172.234 (203.208.172.234) [AS7473/AS19905] 261.879ms 262.060ms 261.890ms
25 > 203.208.143.190 (203.208.143.190) [AS7473] 414.800ms 414.715ms 414.912ms
26 > 61.88.33.2 (61.88.33.2) [AS7474] 404.537ms 404.598ms 406.040ms
27 >
28 > 22btnpr01-hu0-6-0-1.npr.optusnet.com.au (210.49.110.178) [AS4804] 403.683ms 403.390ms 403.495ms
29 > dnsmob01-vip.optusnet.com.au (198.142.152.162) [AS198949] 400.120ms 400.127ms 400.296ms
traceroute to 198.142.152.162 (198.142.152.162), 30 hops max, 60 byte packets
3 > 10.73.241.130 (10.73.241.130) [] 0.339ms 0.231ms 0.194ms
4 > 172.20.1.48 (172.20.1.48) [] 2.432ms 1.648ms 2.030ms
5 > 37.59.16.5 (37.59.16.5) [AS16276] 1.081ms 0.970ms 0.906ms
6 > 10.200.2.71 (10.200.2.71) [] 1.298ms 1.226ms 1.250ms
7 > zayo.par.franceix.net (37.49.237.180) [AS57734] 3.533ms 2.252ms 1.202ms
8 > ae18.cr1.cdg12.fr.zip.zayo.com (64.125.26.68) [AS6461] 155.199ms 155.260ms 155.433ms
9 > ae0.cr1.lhr11.uk.zip.zayo.com (64.125.26.252) [AS6461] 154.943ms 154.956ms 154.926ms
10 >
11 > ae45.cr1.ewr1.us.zip.zayo.com (64.125.22.224) [AS6461] 155.898ms 155.914ms
12 > ae5.cr2.ewr14.us.zip.zayo.com (64.125.22.223) [AS6461] 150.345ms 150.201ms 150.247ms
13 >
14 > ae3.cr2.ord9.us.zip.zayo.com (64.125.30.77) [AS6461] 150.022ms 149.962ms
15 > ae4.cr2.msp1.us.zip.zayo.com (64.125.30.199) [AS6461] 150.899ms 150.924ms 150.894ms
16 > ae0.cr1.msp1.us.zip.zayo.com (64.125.31.158) [AS6461] 159.332ms 159.364ms 159.392ms
17 > ae8.cr1.bil1.us.zip.zayo.com (64.125.30.3) [AS6461] 149.913ms 150.382ms 150.417ms
18 > ae0.cr2.bil1.us.zip.zayo.com (64.125.21.23) [AS6461] 156.028ms 155.658ms 155.644ms
19 > ae3.cr1.sea1.us.zip.zayo.com (64.125.22.22) [AS6461] 155.650ms 155.648ms 155.599ms
20 > ae8.cs1.sea1.us.eth.zayo.com (64.125.28.192) [AS6461] 150.889ms
21 >
22 > ae25.cr1.lax10.us.zip.zayo.com (64.125.20.194) [AS6461] 150.648ms
23 >
24 > ae13.mpr1.lax12.us.zip.zayo.com (64.125.28.231) [AS6461] 159.191ms 159.174ms 159.178ms
25 > 64.125.35.198.IPYX-145641-003-ZYO.zip.zayo.com (64.125.35.198) [AS6461] 261.198ms 266.291ms 275.231ms
26 > 203.208.171.118 (203.208.171.118) [AS7473/AS19905] 252.476ms 253.405ms 253.437ms
27 > 203.208.149.253 (203.208.149.253) [AS7473/AS19905] 255.781ms 255.644ms 255.787ms
28 > 203.208.172.234 (203.208.172.234) [AS7473/AS19905] 261.940ms 261.928ms 262.045ms
29 > 203.208.143.190 (203.208.143.190) [AS7473] 415.299ms 414.922ms 414.935ms
30 > 61.88.33.2 (61.88.33.2) [AS7474] 405.933ms 405.393ms 404.411ms
traceroute to 198.142.152.162 (198.142.152.162), 30 hops max, 60 byte packets
3 > 10.73.241.130 (10.73.241.130) [] 0.303ms 0.245ms 0.215ms
4 > 172.20.1.48 (172.20.1.48) [] 3.486ms 1.534ms 2.014ms
5 > 37.59.16.5 (37.59.16.5) [AS16276] 0.976ms 0.958ms 0.928ms
6 > 10.200.2.71 (10.200.2.71) [] 1.293ms 1.276ms 1.269ms
7 > zayo.par.franceix.net (37.49.237.180) [AS57734] 0.954ms 1.041ms 1.089ms
8 > ae18.cr1.cdg12.fr.zip.zayo.com (64.125.26.68) [AS6461] 138.925ms 138.783ms 138.921ms
9 >
10 > ae20.cr1.iad21.us.zip.zayo.com (64.125.23.217) [AS6461] 137.873ms 137.824ms 137.862ms
11 > ae14.cr1.dfw1.us.zip.zayo.com (64.125.19.20) [AS6461] 137.718ms
12 > ae0.cr2.dfw7.us.zip.zayo.com (64.125.20.63) [AS6461] 137.565ms 137.667ms 137.669ms
13 > ae2.cr1.lax10.us.zip.zayo.com (64.125.25.78) [AS6461] 135.919ms 135.890ms
14 >
15 > ae13.mpr1.lax12.us.zip.zayo.com (64.125.28.231) [AS6461] 137.486ms 137.502ms 137.506ms
16 > 64.125.35.198.IPYX-145641-003-ZYO.zip.zayo.com (64.125.35.198) [AS6461] 265.266ms 268.260ms 267.609ms
17 > 203.208.171.118 (203.208.171.118) [AS7473/AS19905] 242.465ms 242.978ms 242.482ms
18 > 203.208.149.253 (203.208.149.253) [AS7473/AS19905] 247.999ms 247.357ms 245.986ms
19 > 203.208.172.234 (203.208.172.234) [AS7473/AS19905] 252.127ms 251.991ms 251.976ms
20 > 203.208.143.190 (203.208.143.190) [AS7473] 404.863ms 404.841ms 404.821ms
21 > 61.88.33.2 (61.88.33.2) [AS7474] 395.877ms 396.313ms 397.091ms
22 >
23 > 22btnpr01-hu0-6-0-1.npr.optusnet.com.au (210.49.110.178) [AS4804] 393.480ms 393.542ms 393.569ms
24 > dnsmob01-vip.optusnet.com.au (198.142.152.162) [AS198949] 390.859ms 390.414ms 390.281ms
traceroute to 198.142.152.162 (198.142.152.162), 30 hops max, 60 byte packets
3 > 10.73.241.130 (10.73.241.130) [] 0.415ms 0.247ms 0.293ms
4 > 172.20.1.48 (172.20.1.48) [] 3.669ms 3.731ms 1.947ms
5 > 37.59.16.5 (37.59.16.5) [AS16276] 0.919ms 0.964ms 0.890ms
6 > 10.200.2.71 (10.200.2.71) [] 1.296ms 1.634ms 1.797ms
7 > zayo.par.franceix.net (37.49.237.180) [AS57734] 18.670ms
8 > ae18.cr1.cdg12.fr.zip.zayo.com (64.125.26.68) [AS6461] 138.767ms 138.893ms
9 >
10 > ae20.cr1.iad21.us.zip.zayo.com (64.125.23.217) [AS6461] 137.829ms
11 >
12 > ae0.cr2.dfw7.us.zip.zayo.com (64.125.20.63) [AS6461] 137.555ms
13 > ae2.cr1.lax10.us.zip.zayo.com (64.125.25.78) [AS6461] 136.057ms 135.950ms 136.090ms
14 >
15 > ae13.mpr1.lax12.us.zip.zayo.com (64.125.28.231) [AS6461] 137.444ms 137.492ms 137.493ms
16 > 64.125.35.198.IPYX-145641-003-ZYO.zip.zayo.com (64.125.35.198) [AS6461] 241.370ms 241.794ms 242.630ms
17 > 203.208.149.249 (203.208.149.249) [AS7473/AS19905] 251.273ms 251.268ms 251.304ms
18 > 203.208.143.190 (203.208.143.190) [AS7473] 416.573ms 416.945ms 416.626ms
19 > 61.88.33.2 (61.88.33.2) [AS7474] 413.048ms 414.763ms 413.594ms
20 >
21 > 22btnpr01-hu0-6-0-1.npr.optusnet.com.au (210.49.110.178) [AS4804] 394.543ms 394.596ms 394.457ms
22 > dnsmob01-vip.optusnet.com.au (198.142.152.162) [AS198949] 393.989ms 393.988ms 393.977ms
traceroute to 198.142.152.162 (198.142.152.162), 30 hops max, 60 byte packets
3 > 10.73.241.130 (10.73.241.130) [] 0.278ms 0.196ms 0.267ms
4 > 172.20.1.48 (172.20.1.48) [] 1.039ms 3.552ms 4.043ms
5 > 172.18.12.4 (172.18.12.4) [] 4.147ms 3.634ms 2.063ms
6 > 37.59.16.1 (37.59.16.1) [AS16276] 1.334ms 1.437ms 1.378ms
7 > 10.200.2.71 (10.200.2.71) [] 1.673ms 1.571ms 5.898ms
8 > zayo.par.franceix.net (37.49.237.180) [AS57734] 1.077ms 1.079ms 1.129ms
9 > ae18.cr1.cdg12.fr.zip.zayo.com (64.125.26.68) [AS6461] 139.017ms 139.130ms 139.097ms
10 > ae26.cs3.iad93.us.eth.zayo.com (64.125.22.188) [AS6461] 139.775ms 138.872ms
11 > ae20.cr1.iad21.us.zip.zayo.com (64.125.23.217) [AS6461] 138.227ms 138.145ms 138.150ms
12 >
13 > ae0.cr2.dfw7.us.zip.zayo.com (64.125.20.63) [AS6461] 137.838ms 138.094ms 138.175ms
14 > ae2.cr1.lax10.us.zip.zayo.com (64.125.25.78) [AS6461] 136.240ms
15 >
16 > ae13.mpr1.lax12.us.zip.zayo.com (64.125.28.231) [AS6461] 137.975ms 137.701ms 137.733ms
17 > 64.125.35.198.IPYX-145641-003-ZYO.zip.zayo.com (64.125.35.198) [AS6461] 242.200ms 243.853ms 242.355ms
18 > 203.208.149.249 (203.208.149.249) [AS7473/AS19905] 251.774ms 251.950ms 251.906ms
19 > 203.208.143.190 (203.208.143.190) [AS7473] 417.292ms 417.298ms 419.546ms
20 > 61.88.33.2 (61.88.33.2) [AS7474] 430.749ms 415.415ms 417.992ms
21 >
22 > 22btnpr01-hu0-6-0-1.npr.optusnet.com.au (210.49.110.178) [AS4804] 395.100ms 394.991ms 395.029ms
23 > dnsmob01-vip.optusnet.com.au (198.142.152.162) [AS198949] 394.557ms 394.488ms 394.494ms
traceroute to 198.142.152.162 (198.142.152.162), 30 hops max, 60 byte packets
3 > 10.73.241.130 (10.73.241.130) [] 0.338ms 0.181ms 0.167ms
4 > 172.20.1.48 (172.20.1.48) [] 0.824ms 1.787ms 2.041ms
5 > 172.18.12.4 (172.18.12.4) [] 3.170ms 3.815ms 4.040ms
6 > 37.59.16.1 (37.59.16.1) [AS16276] 1.433ms 1.555ms 1.295ms
7 > 10.200.2.7 (10.200.2.7) [] 1.411ms 1.433ms 1.536ms
8 > zayo.par.franceix.net (37.49.237.180) [AS57734] 1.296ms 1.323ms 1.359ms
9 > ae18.cr1.cdg12.fr.zip.zayo.com (64.125.26.68) [AS6461] 139.161ms 139.085ms 139.041ms
10 > ae26.cs3.iad93.us.eth.zayo.com (64.125.22.188) [AS6461] 140.131ms
11 > ae20.cr1.iad21.us.zip.zayo.com (64.125.23.217) [AS6461] 138.711ms
12 >
13 > ae0.cr2.dfw7.us.zip.zayo.com (64.125.20.63) [AS6461] 137.862ms 137.624ms
14 > ae2.cr1.lax10.us.zip.zayo.com (64.125.25.78) [AS6461] 138.596ms 138.542ms 138.475ms
15 >
16 > ae13.mpr1.lax12.us.zip.zayo.com (64.125.28.231) [AS6461] 137.697ms 137.643ms 137.664ms
17 > 64.125.35.198.IPYX-145641-003-ZYO.zip.zayo.com (64.125.35.198) [AS6461] 241.634ms 241.583ms 241.805ms
18 > 203.208.149.249 (203.208.149.249) [AS7473/AS19905] 251.894ms 251.912ms 252.858ms
19 > 203.208.143.190 (203.208.143.190) [AS7473] 417.701ms 418.745ms 417.519ms
20 > 61.88.33.2 (61.88.33.2) [AS7474] 415.051ms 416.668ms 415.464ms
21 >
22 > 22btnpr01-hu0-6-0-1.npr.optusnet.com.au (210.49.110.178) [AS4804] 395.057ms 395.138ms 394.996ms
23 > dnsmob01-vip.optusnet.com.au (198.142.152.162) [AS198949] 394.453ms 394.454ms 394.477ms
traceroute to 198.142.152.162 (198.142.152.162), 30 hops max, 60 byte packets
3 > 10.73.241.130 (10.73.241.130) [] 0.277ms 0.298ms 0.238ms
4 > 172.20.1.48 (172.20.1.48) [] 2.250ms 1.616ms 1.968ms
5 > 172.18.12.4 (172.18.12.4) [] 4.663ms 3.613ms 3.978ms
6 > 37.59.16.1 (37.59.16.1) [AS16276] 1.297ms 1.271ms 1.260ms
7 > 10.200.2.71 (10.200.2.71) [] 1.625ms 1.490ms 1.829ms
8 > zayo.par.franceix.net (37.49.237.180) [AS57734] 1.407ms 1.528ms 1.461ms
9 > ae18.cr1.cdg12.fr.zip.zayo.com (64.125.26.68) [AS6461] 138.957ms 139.046ms 138.948ms
10 >
11 > ae20.cr1.iad21.us.zip.zayo.com (64.125.23.217) [AS6461] 138.644ms 138.689ms
12 >
13 > ae0.cr2.dfw7.us.zip.zayo.com (64.125.20.63) [AS6461] 137.741ms 137.616ms
14 > ae2.cr1.lax10.us.zip.zayo.com (64.125.25.78) [AS6461] 138.535ms
15 > ae8.cs1.lax112.us.zip.zayo.com (64.125.28.44) [AS6461] 137.867ms
16 > ae13.mpr1.lax12.us.zip.zayo.com (64.125.28.231) [AS6461] 137.687ms 140.533ms 137.657ms
17 > 64.125.35.198.IPYX-145641-003-ZYO.zip.zayo.com (64.125.35.198) [AS6461] 241.582ms 241.539ms 241.603ms
18 > 203.208.149.249 (203.208.149.249) [AS7473/AS19905] 251.863ms 251.931ms 251.742ms
19 > 203.208.143.190 (203.208.143.190) [AS7473] 417.848ms 421.236ms 417.751ms
20 > 61.88.33.2 (61.88.33.2) [AS7474] 430.389ms 414.513ms 415.059ms
21 >
22 > 22btnpr01-hu0-6-0-1.npr.optusnet.com.au (210.49.110.178) [AS4804] 394.936ms 395.058ms 395.040ms
23 > dnsmob01-vip.optusnet.com.au (198.142.152.162) [AS198949] 394.512ms 394.679ms 394.430ms
traceroute to 198.142.152.162 (198.142.152.162), 30 hops max, 60 byte packets
3 > 10.73.241.130 (10.73.241.130) [] 0.387ms 0.205ms 0.201ms
4 > 172.20.1.48 (172.20.1.48) [] 2.729ms 3.614ms 2.006ms
5 > 172.18.12.4 (172.18.12.4) [] 4.188ms 3.613ms 4.056ms
6 > 37.59.16.1 (37.59.16.1) [AS16276] 1.244ms 1.292ms 1.230ms
7 > 10.200.2.7 (10.200.2.7) [] 1.524ms 1.687ms 1.549ms
8 > zayo.par.franceix.net (37.49.237.180) [AS57734] 1.387ms 1.509ms 1.582ms
9 > ae18.cr1.cdg12.fr.zip.zayo.com (64.125.26.68) [AS6461] 139.026ms 138.962ms 139.063ms
10 >
11 > ae20.cr1.iad21.us.zip.zayo.com (64.125.23.217) [AS6461] 138.674ms 138.675ms
12 > ae14.cr1.dfw1.us.zip.zayo.com (64.125.19.20) [AS6461] 137.675ms 137.634ms
13 > ae0.cr2.dfw7.us.zip.zayo.com (64.125.20.63) [AS6461] 137.817ms 137.783ms
14 >
15 >
16 > ae13.mpr1.lax12.us.zip.zayo.com (64.125.28.231) [AS6461] 137.693ms 137.670ms 137.730ms
17 > 64.125.35.198.IPYX-145641-003-ZYO.zip.zayo.com (64.125.35.198) [AS6461] 242.448ms 241.604ms 242.503ms
18 > 203.208.149.249 (203.208.149.249) [AS7473/AS19905] 252.119ms 253.647ms 251.896ms
19 > 203.208.143.190 (203.208.143.190) [AS7473] 417.407ms 420.019ms 424.858ms
20 > 61.88.33.2 (61.88.33.2) [AS7474] 419.229ms 416.057ms 415.849ms
21 >
22 > 22btnpr01-hu0-6-0-1.npr.optusnet.com.au (210.49.110.178) [AS4804] 395.070ms 394.966ms 395.106ms
23 > dnsmob01-vip.optusnet.com.au (198.142.152.162) [AS198949] 394.466ms 394.464ms 394.583ms
traceroute to 198.142.152.162 (198.142.152.162), 30 hops max, 60 byte packets
3 > 10.73.241.130 (10.73.241.130) [] 0.284ms 0.283ms 0.233ms
4 > 172.20.1.48 (172.20.1.48) [] 4.114ms 3.610ms 1.904ms
5 > 37.59.16.5 (37.59.16.5) [AS16276] 1.288ms 1.048ms 0.989ms
6 > 10.200.2.71 (10.200.2.71) [] 2.781ms 1.218ms 1.237ms
7 > zayo.par.franceix.net (37.49.237.180) [AS57734] 1.460ms 1.313ms 1.359ms
8 > ae18.cr1.cdg12.fr.zip.zayo.com (64.125.26.68) [AS6461] 138.824ms 138.805ms 138.817ms
9 >
10 > ae20.cr1.iad21.us.zip.zayo.com (64.125.23.217) [AS6461] 138.398ms 138.475ms
11 > ae14.cr1.dfw1.us.zip.zayo.com (64.125.19.20) [AS6461] 137.437ms
12 > ae0.cr2.dfw7.us.zip.zayo.com (64.125.20.63) [AS6461] 137.479ms 137.436ms 137.456ms
13 >
14 > ae8.cs1.lax112.us.zip.zayo.com (64.125.28.44) [AS6461] 137.412ms 137.422ms
15 > ae13.mpr1.lax12.us.zip.zayo.com (64.125.28.231) [AS6461] 137.524ms 137.394ms 137.512ms
16 > 64.125.35.198.IPYX-145641-003-ZYO.zip.zayo.com (64.125.35.198) [AS6461] 245.384ms 244.568ms 244.494ms
17 > 203.208.149.249 (203.208.149.249) [AS7473/AS19905] 249.134ms 249.068ms 249.062ms
18 > 203.208.143.190 (203.208.143.190) [AS7473] 407.568ms 407.692ms 407.440ms
19 > 61.88.33.2 (61.88.33.2) [AS7474] 395.902ms 395.291ms 397.764ms
20 >
21 > 22btnpr01-hu0-6-0-1.npr.optusnet.com.au (210.49.110.178) [AS4804] 394.903ms 394.825ms 396.319ms
22 > dnsmob01-vip.optusnet.com.au (198.142.152.162) [AS198949] 399.261ms 399.196ms 399.182ms
traceroute to 198.142.152.162 (198.142.152.162), 30 hops max, 60 byte packets
3 > 10.73.241.130 (10.73.241.130) [] 0.251ms 0.203ms 0.217ms
